Clasificador de color multipropósito de la serie C, se aplica para muchos tipos de frijoles, sésamo y otros granos.Precisión de clasificación del 99,99%.
1. LED: Diseño de LED dividido, OSRAM de Alemania, alto brillo, vida útil de hasta 100,000 horas y equipado con tecnología de atenuación de control inteligente;
2. Sensor: TOSHIBA japonés, CCD de color industrial de 160 millones de píxeles, frecuencia de línea ≥ 10K, el área mínima de diferentes colores puede ser de hasta 0,0004 milímetros cuadrados;
3. Lente: NIKON japonés, lente personalizada de la industria óptica, con 150 pares de líneas de resolución ultra alta, baja distorsión: <0,2%, baja diferencia de color: <0,1 píxeles, mejor rendimiento de imagen;
4. Procesador: procesador de dispositivo lógico programable ALTERA: velocidad de procesamiento de datos> 5500k bits, velocidad de transmisión de datos> 210 mhz, velocidad de procesamiento y adquisición de datos del sistema> 3,125 Gbps, es extremadamente alta;
5. Válvula solenoide: válvula solenoide personalizada para clasificador de color, todos los materiales de aleación importados, tecnología MATRIX introducida en Italia, tiempo de apagado;
6. Interfaz de operación: computadora industrial HD de 15 pulgadas, CPU Intel, sistema operativo Windows, pantalla de color verdadero de 24 bits, pantalla de imagen más realista;
7. Interfaz de operación inteligente, análisis visual de imágenes, análisis de un clic de la proporción de impurezas a eliminar y transferencia de parámetros de clasificación, operación más fácil;
8. Soporte de control remoto para aplicaciones de teléfonos móviles y monitoreo del funcionamiento del equipo, conveniente y rápido;
9. Admite control remoto por Internet, función de actualización del sistema, adquisición de imágenes HD, tecnología de corrección adaptativa del sistema visual, tecnología de análisis estadístico de autoaprendizaje y tecnología de ajuste de parámetros automático de una tecla;
Plataforma ajustable con vibrador hacia adelante y hacia atrás, fácil para múltiples productos.
MODELO | CANAL | EYECTORES | DIMENSIÓN (mm) |
PESO (kg) |
Producir (kw) |
SÉSAMO | CACAHUETES | FRIJOL MUNG VERDE | GRANO DE CAFÉ | GARBANZO | TRIGO | MAÍZ | UNIDAD |
C1 | 1/0 | 64 | 975*1550*1400 | 240 | 0.8 | 250-500 | 600-900 | 500-800 | 500-800 | 700-1000 | 800-1500 | 800-1500 | Rendimiento de diferentes granos (Kg / hora) |
C2 | 2/0 | 128 | 1240*1705*1828 | 500 | 1.1 | 500-1000 | 1200-1800 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1400-2000 | 1600-3000 | 1600-3000 | |
C3 | 2/1 | 192 | 1555*1707*1828 | 800 | 1.4 | 500-1000 | 1200-1800 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1400-2000 | 1600-3000 | 1600-3000 | |
C4 | 3/1 | 256 | 1869*1707*1828 | 1000 | 1.8 | 750-1500 | 1800-2700 | 1500-2400 | 1500-2400 | 2100-3000 | 2400-4500 | 2400-4500 | |
C5 | 4/1 | 320 | 2184*1707*1828 | 1100 | 2.2 | 1000-2000 | 2400-3600 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2800-4000 | 3200-6000 | 3200-6000 | |
C6 | 4/2 | 384 | 2500*1707*1828 | 1350 | 2.8 | 1000-2000 | 2400-3600 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2800-4000 | 3200-6000 | 3200-6000 | |
C7 | 5/2 | 448 | 2814*1707*1828 | 1350 | 3.2 | 1250-2500 | 3000-4500 | 2500-4000 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4000-7500 | 4000-7500 | |
C8 | 6/2 | 512 | 3129*1707*1828 | 1500 | 3.7 | 1500-3000 | 3600-5400 | 3000-4800 | 3000-4800 | 4200-6000 | 4800-9000 | 4800-9000 | |
C10 | 7/2/1 | 640 | 3759*1710*1828 | 1750 | 4.2 | 1750-3500 | 4200-6300 | 3500-5600 | 3500-5600 | 4900-7000 | 5600-10500 | 5600-10500 | |
C12 | 8/3/1 | 768 | 4389*1710*1828 | 1900 | 4.8 | 2000-4000 | 4800-7200 | 4000-6400 | 4000-6400 | 5600-8000 | 6400-12000 | 6400-12000 | |
Observaciones: Los datos anteriores se basan en las materias primas con una tasa de contenido de impurezas del 3% -1% después de la limpieza. |
Teléfono
+86-371-86159555